Лебедка электрическая ATV СТОКРАТ QX 4.0 12V 1.6 л.с.
15 800 i
Артикул: STO QX 4.0
Кол-во шт.

| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 1816 | 1460 | 1225 | 1055 | 926 |
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса):
| Нагрузка lb/кг | 0/0 | 1000/454 | 2000/907 | 3000/1361 | 4000/1819 |
| Скорость (м/мин) | 4,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,5 |
| Ток (А) | 17 | 70 | 105 | 135 | 180 |
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 4000/1820 |
| Трос, длина (м) | 10.0 |
| Трос, диаметр (мм) | 6 |
| Трос | Стальной |
| Тормоз | Автоматический |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Пульт управления | герметичный мини-переключатель на руле и проводной дистанционный пульт |
| Передаточное отношение | 198:1 |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Запасной трос | Нет |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 1.6 |
| Габаритные размеры | 355x115x120 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 50/76.5 |
| Назначение | ATV |
| Длина упаковки (м) | 0.25 |
| Ширина упаковки (м) | 0.41 |
| Высота упаковки (м) | 0.22 |
| Вес нетто (кг) | 10 |
| Вес брутто (кг) | 12.3 |
