Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ HD 12.5 WP, 12V, 6.8 л.с.
1 i
Артикул: STO HD 12.5 WP
Кол-во шт.

Зависимость максимального тягового усилия от слоя намотки троса:
| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 5670 | 4536 | 3624 | 3402 |
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса):
| Нагрузка lb/кг | 0/0 | 4000/1819 | 6000/2722 | 8000/3629 | 10000/4536 | 12500/5670 |
| Скорость (м/мин) | 7,8 | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,1 |
| Ток (А) | 80 | 150 | 180 | 210 | 290 | 350 |
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 12500/5680 |
| Трос, длина (м) | 26.0 |
| Трос, диаметр (мм) | 9.5 |
| Трос | Стальной |
| Тормоз | Автоматический |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Пульт управления | Проводной |
| Передаточное отношение | 273:1 |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Запасной трос | Нет |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6.8 |
| Габаритные размеры | 575x165x205 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64/226 |
| Назначение | Автомобиль |
| Длина упаковки (м) | 0.39 |
| Ширина упаковки (м) | 0.63 |
| Высота упаковки (м) | 0.22 |
| Вес нетто (кг) | 40 |
| Вес брутто (кг) | 42 |
