Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 12.5 SW24, 24V, 6.0 л.с.
1 i
Артикул: STO SD 12.5 SW24
Кол-во шт.

Зависимость максимального тягового усилия от слоя намотки троса:
| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 5670 | 4536 | 3624 | 3402 |
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 12500/5680 |
| Трос, длина (м) | 26.0 |
| Трос, диаметр (мм) | 9.5 |
| Трос | Стальной |
| Тормоз | Автоматический |
| Редуктор | Планетарый |
| Пульт управления | Проводной |
| Передаточное отношение | 273:1 |
| Напряжение питания (В) | 24 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6.0 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64/226 |
| Назначение | Автомобиль |
| Длина упаковки (м) | 0.39 |
| Ширина упаковки (м) | 0.63 |
| Высота упаковки (м) | 0.22 |
| Вес нетто (кг) | 37.5 |
| Вес брутто (кг) | 39.5 |
