Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 9.5 SW, 12V, 5.7 л.с.
1 i
Артикул: STO SD 9.5 SW
Кол-во шт.

| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 |
| Нагрузка lb/кг | 0/0 | 2000/907 | 4000/1819 | 6000/2722 | 8000/3629 | 9500/4309 |
| Скорость (м/мин) | 10,8 | 5,2 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 2,2 |
| Ток (А) | 80A | 140A | 200A | 260A | 310A | 350A |
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 9500/4310 |
| Трос, длина (м) | 28.0 |
| Трос, диаметр (мм) | 8.3 |
| Трос | Стальной |
| Тормоз | Автоматический |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Пульт управления | Проводной |
| Передаточное отношение | 216:1 |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Запасной трос | Нет |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 5.7 |
| Габаритные размеры | 545х125х185 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64/226 |
| Назначение | Автомобиль |
| Длина упаковки (м) | 0.39 |
| Ширина упаковки (м) | 0.63 |
| Высота упаковки (м) | 0.22 |
| Вес нетто (кг) | 36 |
| Вес брутто (кг) | 38 |
