Лебедка электрическая автомобильная высокоскоростная СТОКРАТ HS 8.8 WP, 12V, 6.8 л.с.
1 i
Артикул: STO HS 8.8 WP
Кол-во шт.
| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 3992 | 2980 | 2560 | 2150 |
| Нагрузка lb/кг | 0/0 | 2000/907 | 4000/1819 | 6000/2722 | 8800/3992 |
| Скорость (м/мин) | 19,8 | 6,0 | 4,3 | 3,8 | 3,4 |
| Ток (А) | 58 | 160 | 220 | 280 | 360 |
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 8800/4000 |
| Трос, длина (м) | 32.0 |
| Трос, диаметр (мм) | 8 |
| Трос | Стальной |
| Тормоз | Автоматический |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Пульт управления | Проводной |
| Передаточное отношение | 138:1 |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Запасной трос | Нет |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6.8 |
| Габаритные размеры | 575x165x205 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 76/228 |
| Назначение | Автомобиль |
| Длина упаковки (м) | 0.39 |
| Ширина упаковки (м) | 0.63 |
| Высота упаковки (м) | 0.22 |
| Вес нетто (кг) | 39 |
| Вес брутто (кг) | 41 |
